Светодиодная лента Led Strip 201211 в Екатеринбурге



В избранное К сравнению
Характеристики
Характеристики
Типоразмер | 2835 |
Кратность резки | 100 |
Рабочая температура | -30...+60°С |
Тип светодиодов | SMD |
Бренд | Led Strip |
Цвет | белый |
Серия | Базовая светодиодная лента |
Материал | Медь |
Остаток | 17 |
Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
Гарантия (лет) | 5 |
Участник телепрограммы | Нет |
Два в одном | Нет |
Напряжение | DC 48 V |
Код ТН ВЭД | 8539908009 |
Клас защиты | Class3 |
IP | IP 20 |
Длина (мм) | 50000 |
Ширина (мм) | 10 |
Высота (мм) | 2,1 |
LED | Да |
Лампы в комплекте | Нет |
Цоколь | LED |
Мощность (W) | 8 |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Маркер | Нет |
ЭтоНовинка | Да |
Вес брутто | 1,333 |
Высота коробки, мм | 12 |
Длина коробки, мм | 500 |
Ширина коробки, мм | 450 |
Объем коробки, м3 | 0,003083 |
Вес нетто | 1,328 |
Описание для каталога | Универсальная светодиодная лента. Варианты мощности - 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м), 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), 9,.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), 17 Вт/м (85 Вт на 5 м), 8 Вт/м (40 Вт на 5 м) и 21.5 Вт/м (100 Вт на 5 м). |
Полное наименование | Светодиодная лента Ultra 48В 2835 8Вт/м 4000K 50м IP 20 201211 |
Световой поток (Lm) | 650 |
Угол рассеивания (°) | 120 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
Цветовая температура (K) | 4000 |
ЦветовойКод | Монохром |
ЕдиницаИзмерения | шт |
Диммируемый | Нет |
Наличие чаши крепления | Нет |
Наличие цепи | Нет |
Наличие основания | Нет |
Наличие переключателя | Нет |
Огнестойкий | Нет |
Окрашиваемый | Нет |
Наличие абажура | Нет |
Датчик движения | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Солнечная батарея | Нет |
Совместимость коллекций | Блоки питания 48В |
Количество светодиодов на метр | 120 |
Категории: Светодиодная лента






