Светодиодная лента Led Strip 201214 в Екатеринбурге



В избранное К сравнению
Характеристики
Характеристики
Типоразмер | 2835 |
Кратность резки | 25 |
Рабочая температура | -30...+60°С |
Тип светодиодов | SMD |
Бренд | Led Strip |
Цвет | белый |
Серия | Базовая светодиодная лента |
Материал | Медь |
Остаток | 87 |
Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
Гарантия (лет) | 5 |
Участник телепрограммы | Нет |
Два в одном | Нет |
Напряжение | DC 24 V |
Код ТН ВЭД | 8539908009 |
Клас защиты | Class3 |
IP | IP 20 |
Длина (мм) | 5000 |
Ширина (мм) | 10 |
Высота (мм) | 2,1 |
LED | Да |
Лампы в комплекте | Нет |
Цоколь | LED |
Мощность (W) | 19,2 |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Маркер | Нет |
ЭтоНовинка | Нет |
Вес брутто | 0,166 |
Высота коробки, мм | 12 |
Длина коробки, мм | 260 |
Ширина коробки, мм | 280 |
Объем коробки, м3 | 0,001264 |
Вес нетто | 0,161 |
Описание для каталога | Универсальная светодиодная лента. Варианты мощности - 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м), 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), 9,.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), 17 Вт/м (85 Вт на 5 м), 8 Вт/м (40 Вт на 5 м) и 21.5 Вт/м (100 Вт на 5 м). |
Полное наименование | Светодиодная лента Ultra 24В 2835 19,2Вт/м 2700K 5м IP 20 201214 |
Световой поток (Lm) | 1950 |
Угол рассеивания (°) | 120 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
Цветовая температура (K) | 2700 |
ЦветовойКод | Монохром |
ЕдиницаИзмерения | шт |
Диммируемый | Нет |
Наличие чаши крепления | Нет |
Наличие цепи | Нет |
Наличие основания | Нет |
Наличие переключателя | Нет |
Огнестойкий | Нет |
Окрашиваемый | Нет |
Наличие абажура | Нет |
Датчик движения | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Солнечная батарея | Нет |
Совместимость коллекций | Источники напряжения 24В |
Количество светодиодов на метр | 240 |
Категории: Светодиодная лента






